
不銹鋼鮑爾環填料、金屬鮑爾環填料
| |||
產 品 說 明 | |||
|
所其特性參數如下表示:
————————————————————————————————————————————
規格 D×H×S(mm) | 比表面積m2/m3 | 空隙率 % | 堆積重度 m2/m3 | 堆積個數 n/m3 |
Φ16×16×0.4 | 239 | 92.8 | 365 | 143000 |
Φ25×25×0.6 | 219 | 93.4 | 427 | 55900 |
Φ38×38×0.6 | 129 | 94.5 | 365 | 13000 |
Φ50×50×1.0 | 112 | 94.9 | 395 | 6500 |
Φ76×76×1.2 | 72 | 95.1 | 313 | 1860 |
(注:以下金屬鮑爾環的各種數據,均是以材質為不銹鋼304L為基準的)